Foto prensa ACTC |
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 5 06:34.2
2 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 5 06:34.8 0.618
3 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 5 06:35.8 1.604
4 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 06:36.0 1.809
5 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 5 06:37.2 3.056
6 122 TODINO, GASTóN DODGE 5 06:38.6 4.457
7 101 PERLO, GONZALO FORD 5 06:39.0 4.813
8 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 5 06:39.4 5.266
9 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5 06:41.6 7.466
10 11 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 5 06:42.1 7.897
11 127 AGRELO, MARCELO FORD 5 06:42.2 8.032
12 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 5 06:44.6 10.387
13 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 07:01.8 27.65
14 111 GARBELINO, JUAN DODGE 0
PROMEDIO: 189.433 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 107 (VERRIELLO) VTA 3 EN 1` 18`` 706 A 189.747 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO. 29 (PAPARELLA)
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 31/10/2015 - 14º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 GINI, ESTEBAN TORINO 5 06:33.1
2 32 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 5 06:33.3 0.24
3 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 06:36.5 3.411
4 10 PéREZ, FEDERICO FORD 5 06:37.2 4.085
5 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 06:37.5 4.463
6 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 06:38.5 5.467
7 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 5 06:38.8 5.728
8 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 06:41.6 8.507
9 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 06:44.0 10.935
10 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 5 06:44.5 11.46
11 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 5 06:49.8 16.722
12 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 06:50.1 17.005
13 46 LYNN, FEDERICO FORD 5 06:50.5 17.434
14 54 GASSMANN, JOEL FORD 0
PROMEDIO: 189.965 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 32 (COTIGNOLA) VTA 2 EN 1` 18`` 441 A 190.388 KM/H
POR:PISTALIBRERADIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario