Foto prensa ACTC |
Habrá sido el freno al tren Ebarlin, el que le puso la Dodge de Nico Dianda. Aun esto no es seguro, pero en principio el tiempo de 1:17,083 le permite terminar el viernes con el "1" provisional y mañana en la segunda tanda deberá ratificarlo, aunque sabe bien que Esteban Gini, el director de orquesta de la telonera en lo que va del año, con su particular Torino en 2do, y el mencionado Juan Jose Ebarlin, que quedo 3ro aunque a casi medio segundo de Dianda, podrían complicar el panorama del poleman provisional. Ademas mucho se pondrá en juego respecto del campeonato, de cara a las series con las que cerrara la tarde, donde otro bien ubicado fue Nicolas Gonzalez, que de mantener el quinto puesto saldrá en la segunda fila de la primera Serie. Datos a tener en cuenta en una fecha clave del segundo escalafón de la ACTC.
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 30/10/2015 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 1 | 01:17.083 | |
2 | 12 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 3 | 01:17.356 | 0.273 |
3 | 5 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 5 | 01:17.494 | 0.411 |
4 | 11 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 3 | 01:17.626 | 0.543 |
5 | 9 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 2 | 01:17.631 | 0.548 |
6 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 5 | 01:17.635 | 0.552 |
7 | 7 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 1 | 01:17.653 | 0.570 |
8 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 3 | 01:17.662 | 0.579 |
9 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 4 | 01:17.688 | 0.605 |
10 | 32 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 5 | 01:17.691 | 0.608 |
11 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 3 | 01:17.708 | 0.625 |
12 | 122 | TODINO, GASTóN | DODGE | 4 | 01:17.823 | 0.740 |
13 | 4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:17.845 | 0.762 |
14 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 4 | 01:17.876 | 0.793 |
15 | 101 | PERLO, GONZALO | FORD | 3 | 01:17.898 | 0.815 |
16 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 4 | 01:17.970 | 0.887 |
17 | 14 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01:18.052 | 0.969 |
18 | 92 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 5 | 01:18.061 | 0.978 |
19 | 27 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 5 | 01:18.127 | 1.044 |
20 | 23 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 5 | 01:18.250 | 1.167 |
21 | 6 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 4 | 01:18.267 | 1.184 |
22 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 3 | 01:18.287 | 1.204 |
23 | 29 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 5 | 01:18.727 | 1.644 |
24 | 82 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 4 | 01:18.781 | 1.698 |
25 | 26 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:19.143 | 2.060 |
26 | 111 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 4 | 01:19.232 | 2.149 |
27 | 46 | LYNN, FEDERICO | FORD | 3 | 01:19.358 | 2.275 |
PROMEDIO: 193.742 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO. 105 (ORTIZ) |
POR:PISTALIBRERADIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario