Foto Red Bull Prensa |
En la primera sesion el joven valor de Red Bull, Max Verstappen, en el semillero de Toro Rosso marco la mejor referencia con 1:25,990 superando a Daniil Kvyat que habia sido dominador de gran parte del entrenamiento y a Kimi Raikkonen que ponia a la Ferrari en el podio del FP1.
Sin embargo la FP2 fue la mas accidentada, con los golpes de Bottas y el mencionado Verstappen que no gana para disgustos en un año donde protagonizo varios despistes. Rosberg mostro quien manda y metio 1:21,531 en una sesion donde se vio lluvia, pero no considerablemente.
FP1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'25"990
2 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'26"295 +00"305
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'26"295 +00"305
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'26"886 +00"896
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'27"185 +01"195
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"196 +01"206
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"303 +01"313
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'27"410 +01"420
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"581 +01"591
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"695 +01"705
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"723 +01"733
12 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'28"498 +02"508
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"559 +02"569
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'28"579 +02"589
15 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"711 +02"721
16 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'29"099 +03"109
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'30"072 +04"082
18 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'30"619 +04"629
19 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'32"091 +06"101
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'32"866 +06"876
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"531
2 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'21"776 +00"245
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'21"868 +00"337
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"961 +00"430
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'21"984 +00"453
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'22"399 +00"868
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"721 +01"190
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'22"993 +01"462
9 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1'23"109 +01"578
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"289 +01"758
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"290 +01"759
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"363 +01"832
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'23"364 +01"833
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'23"430 +01"899
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"597 +02"066
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"614 +02"083
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'24"533 +03"002
18 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'25"940 +04"409
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'26"968 +05"437
- Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario