Foto Autosport.com |
La actividad se puso en marcha con las pruebas libres, en donde el campeon del mundo marco el rumbo de la primera sesión con 1:40,074 mostrando el poderío del Citroen C Eylisee que nuevamente logro el titulo de constructores en la pasada fecha. En tanto que en la segunda sesión aparecio Tom Chilton con un tiempo de 1:38,881 para lograr lo mas rápido del dia en la FP2. Esta medianoche desde las 0hs de Argentina se clasificara mientras que a las 6:25 y 7:30hs se disputaran las dos finales validas, donde Lopez apenas necesita unos puntos sobre un desahuciado Yvan Muller, para lograr el bicampeonato mundial.
FP1
1 José María LÓPEZ Citroën Total WTCC 9 1:40.074
2 Mehdi BENNANI Sébastien Loeb Racing 12 1:40.373 0.299
3 Sébastien LOEB Citroën Total WTCC 9 1:40.623 0.549
4 Norbert MICHELISZ Zengő Motorsport 11 1:40.636 0.562
5 Gabriele TARQUINI Castrol Honda WTC Team 9 1:40.886 0.812
6 Nick CATSBURG LADA Sport Rosneft 10 1:40.986 0.912
7 Tiago MONTEIRO Castrol Honda WTC Team 9 1:41.105 1.031
8 Hugo VALENTE Campos Racing 7 1:41.223 1.149
9 MA Qing Hua Citroën Total WTCC 10 1:41.513 1.439
10 Rob HUFF LADA Sport Rosneft 12 1:41.529 1.455
11 Yvan MULLER Citroën Total WTCC 9 1:41.634 1.560
12 Stefano D'ASTE ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 11 1:41.942 1.868
13 Tom CORONEL ROAL Motorsport 10 1:41.967 1.893
14 Nicolas LAPIERRE LADA Sport Rosneft 9 1:42.057 1.983
15 Tom CHILTON ROAL Motorsport 7 1:42.151 2.077
16 Grégoire DEMOUSTIER Craft-Bamboo Racing 11 1:42.354 2.280
17 John FILIPPI Campos Racing 9 1:42.355 2.281
18 Tin SRITRAI Campos Racing 10 1:42.503 2.429
FP2
1 Tom CHILTON ROAL Motorsport 12 1:38.881 0.000
2 Gabriele TARQUINI Castrol Honda WTC Team 12 1:38.959 0.078
3 Norbert MICHELISZ Zengő Motorsport 14 1:39.013 0.132
4 Tiago MONTEIRO Castrol Honda WTC Team 11 1:39.058 0.177
5 Mehdi BENNANI Sébastien Loeb Racing 14 1:39.249 0.368
6 Hugo VALENTE Campos Racing 12 1:39.341 0.460
7 John FILIPPI Campos Racing 11 1:39.346 0.465
8 José María LÓPEZ Citroën Total WTCC 11 1:39.398 0.517
9 Sébastien LOEB Citroën Total WTCC 13 1:39.463 0.582
10 Grégoire DEMOUSTIER Craft-Bamboo Racing 10 1:39.523 0.642
11 MA Qing Hua Citroën Total WTCC 13 1:39.682 0.801
12 Rob HUFF LADA Sport Rosneft 15 1:39.761 0.880
13 Yvan MULLER Citroën Total WTCC 12 1:39.975 1.094
14 Nicolas LAPIERRE LADA Sport Rosneft 3 1:39.990 1.109
15 Nick CATSBURG LADA Sport Rosneft 14 1:40.135 1.254
16 Stefano D'ASTE ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 14 1:40.147 1.266
17 Tom CORONEL ROAL Motorsport 15 1:40.183 1.302
18 Tin SRITRAI Campos Racing 12 1:40.712 1.831
POR:PISTALIBRERADIO