domingo, 30 de octubre de 2016

OFICIALIZADAS LAS SERIES DEL TC EN TOAY II

POR:PISTALIBRERADIO

TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 5 06:17.6
2 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 5 06:19.0 1.474
3 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 06:19.7 2.14
4 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 06:20.3 2.715
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 06:21.0 3.414
6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 06:230000 5.431
7 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 06:24.8 7.259
8 11 BONELLI, NICOLáS FORD 5 06:25.1 7.575
9 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 06:25.8 8.245
10 99 JALAF, MATíAS TORINO 5 06:26.3 8.758
11 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 06:27.1 9.496
12 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 06:29.0 11.414
13 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 06:30.9 13.332
14 46 MULET, LEANDRO DODGE 5 06:41.8 24.267
PROMEDIO: 197.768 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (ROSSI) VTA 1 EN 1` 14`` 797  A  199.663 KM/H

TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 WERNER, MARIANO  FORD 5 06:17.8  
2 10 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 5 06:18.7 887
3 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 5 06:19.4 1.621
4 25 MORIATIS, EMANUEL  FORD 5 06:20.1 2.301
5 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 5 06:23.1 5.309
6 107 SOTRO, LEONEL FORD 5 06:24.8 6.936
7 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 06:25.0 7.163
8 1 MARTíNEZ, OMAR  FORD 5 06:25.3 7.455
9 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 06:25.5 7.716
10 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 06:26.5 8.713
11 144 SAVINO, JOSé FORD 5 06:27.0 9.165
12 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 06:28.6 10.823
13 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 06:31.4 13.616
PROMEDIO: 197.635 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (WERNER) VTA 1 EN 1' 15'' 275  A  198.395 KM/H

TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 06:20.6
2 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 06:23.8 3.196
3 24 PONTE, MARTíN DODGE 5 06:25.2 4.614
4 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 06:25.5 4.853
5 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 5 06:25.7 5.076
6 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 06:26.2 5.612
7 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 5 06:27.4 6.82
8 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 5 06:27.9 7.259
9 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 06:28.4 7.739
10 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 06:31.2 10.609
11 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 06:42.7 22.032
12 79 NOLESI, MATHíAS FORD 3 03:56.4 2 vtas

PROMEDIO: 196.178 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (MAZZACANE) VTA 1 EN 1 m 15s 304 a 198.319 KM/H
EXCLUIDO TOTAL: NRO.101 (UGALDE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 6 (ORTELLI) SIENDO ESTE PILOTO INTEGRANTE DE LA COPA DE ORO.



sábado, 29 de octubre de 2016

MOTO GP MALASIA - DOVIZIOSO LOGRA LA PENULTIMA POLE DEL AÑO


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM - El piloto de la Ducatti alcanzo la pole en la madrugada argentina quedandose con la primera fila para la competencia final del domingo a las 4hs de Argentina.
"Dovi" compartira la primera fila junto con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. En la segunda linea saldra el campeon 2016 Marc Marquez, junto con Cal Crutchlow, Andrea Iannone y Aleix Espargaro.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.4 2'11.485
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 296.5 2'11.731 0.246 / 0.246
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 2'11.787 0.302 / 0.056
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.7 2'11.874 0.389 / 0.087
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.3 2'12.558 1.073 / 0.684
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 282.4 2'12.598 1.113 / 0.040
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 2'12.869 1.384 / 0.271
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.5 2'12.981 1.496 / 0.112
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.1 2'13.325 1.840 / 0.344
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.9 2'13.452 1.967 / 0.127
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 2'13.707 2.222 / 0.255
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.5 2'13.973 2.488 / 0.266

FORMULA 1 GP DE MEXICO - HAMILTON Y UNA POLE PARA SOBREVIVIR


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO MOTORSPORT.COM -Lewis Hamilton partira desde la pole en la jornada de mañana, en el Gran Premio de Mexico, antepenultima ronda del torneo 2016, con la posibilidad de extender aun mas con vida sus chances de retener el titulo del mundo. Nico Rosberg, su rival saldra segundo y con ganar, y que Hamilton termine 9no o peor, se asegurara su primer titulo mundial.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 1'18"704
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 1'18"958
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'19"054
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1'19"133
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes 1'19"330
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1'19"376
7 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 1'19"381
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 1'19"551
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 1'20"032
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1'20"378
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 1'20"282
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes 1'20"287
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 1'20"673
14 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 1'21"131
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1'21"536
16 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 1'21"785
17 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1'21"401
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 TAG Heuer 1'21"454
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1'21"692
20 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes 1'21"881
21 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1'21"916
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Sin t'em"o.000

TC PISTA TOAY II FECHA 14 - Diruscio en la serie mas rapida



POR:PISTALIBRERADIO / FOTO ACTC - Sebastian Diruscio logro la serie mas rapida y larga adelante la competencia final de mañana en Toay dentro del TC Pista.
Diruscio gano la primera serie superando a Juan Martin Bruno por mas de 3 segundos, mientras que Juan Pablo Barucca ocupo el tercer lugar.
En la segunda serie, Tomas Urretavizcaya se quedo con la victoria cómodamente por mas de 3 segundos sobre Nicolas Cotignola, que lidera el play off, mientras que tercero finalizo Aldo Ortiz.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 29/10/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 30 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 5 06:30.9
2 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 06:34.5 3.657
3 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 5 06:36.3 5.397
4 133 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 5 06:36.5 5.598
5 6 AGRELO, MARCELO FORD 5 06:37.3 6.411
6 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 06:39.3 8.457
7 54 GASSMANN, JOEL FORD 5 06:39.9 9.027
8 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 5 06:40.2 9.362
9 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 5 06:40.8 9.962
10 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 06:41.8 10.882
11 111 GARBELINO, JUAN FORD 5 06:47.9 16.987
12 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 06:58.8 27.909
13 122 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 1 01:54.9 4 vtas

PROMEDIO: 191.030 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (DIRUSCIO) VTA 2 EN 1` 17`` 936  A  191.622 KM/H

TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 29/10/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 51 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 5 06:32.4
2 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 5 06:35.9 3.545
3 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 5 06:40.7 8.348
4 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 5 06:42.5 10.171
5 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 06:46.4 14.062
6 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 5 06:47.6 15.253
7 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 5 06:49.8 17.41
8 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 06:50.1 17.716
9 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 06:50.5 18.132
10 24 TODINO, GASTóN FORD 5 06:50.7 18.35
11 26 LYNN, FEDERICO FORD 5 06:50.9 18.573
12 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 4 05:25.4 1 vta
13 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 3 04:11.7 2 vtas

PROMEDIO: 190.322 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 51 (URRETAVIZCAYA) VTA 1 en 1m 17s 985 a 191.501 KM/H.
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 77 (CARINELLI) POR TOQUE AL NRO. 27 (PAPARELLA)
APERCIBIDO: NRO. 105 (ORTIZ) POR BARRIDO DE PISTA AL NRO. 14 (MUCHIUT)

TC 2000 100 millas de Alta Gracia - Rosso y Yanantouni parten en la pole


POR:PISTALIBRERADIO / FOTO TC 2000 - Juan Angel Rosso y Fabian Yanantouni largaran adelante las 100 millas del TC 2000, décima fecha del torneo 2016 de la categoría, que se disputa en el Oscar Cabalen de Alta Gracia.
Los titulares fueron los encargados de clasificar y Rosso consiguió el tiempo de 1:16,980 con el que partirá adelante la final de mañana, que sera de 43 vueltas, teniendo una primera parte reservada para los titulares de 25 giros. Una vez finalizada esta, la competencia se neutralizara y se conformara un parque cerrado en plena recta principal, donde ingresaran los invitados junto a dos colaboradores, los cuales solo podrán manipular el burro de arranque. El invitado partirá a cumplir la segunda parte de la carrera, aunque los 49 puntos que otorga la final se tomaran en referencia a los 25 primeros giros de la competencia.
Antonino Garcia, el puntero del torneo, partirá desde la 13ra posicion, en una competencia clave para el lider del torneo, que cuenta con 47,5 puntos de diferencia sobre Martin Moggia, quien saldrá 3ro, y 50,5 sobre Caceres, quien partirá en el 10mo lugar.

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 4 ROSSO/ YANNANTUONI 01:16.980 2 177.708 5
2 2 AZAR/ SGANGA 01:17.112 5 177.404 00:00.132 00:00.132 7
3 14 MOGGIA/ LLAVER 01:17.284 4 177.009 00:00.304 00:00.172 4
4 9 SCALBI/ FINESCHI 01:17.352 1 176.854 00:00.372 00:00.068 5
5 5 COLLINO/ CABRERA 01:17.450 2 176.630 00:00.470 00:00.098 4
6 37 LUQUE/ MILLA 01:17.494 1 176.530 00:00.514 00:00.044 4
7 38 PERNIA/ PERNIA 01:17.720 6 176.016 00:00.740 00:00.226 6
8 15 D´ANGELO/ GERBALDO 01:17.761 3 175.924 00:00.781 00:00.041 4
9 39 SAPAG/ DELLA MOTA 01:17.771 6 175.901 00:00.791 00:00.010 6
10 1 CACERES/ VIVIAN 01:17.818 1 175.795 00:00.838 00:00.047 4
11 25 PELUSO/ COMBORUSSELL 01:17.820 4 175.790 00:00.840 00:00.002 6
12 10 SALERNO/ CHAPUR 01:17.823 4 175.784 00:00.843 00:00.003 5
13 3 GARCIA/ GIROLAMI N. 01:17.868 2 175.682 00:00.888 00:00.045 4
14 12 LIMA CAPITAO PIPKIN 01:17.979 4 175.432 00:00.999 00:00.111 7
15 32 SCOLTORE/ GUERRIERI 01:18.058 6 175.254 00:01.078 00:00.079 6
16 22 GANDULLIA/ RIVA F. 01:18.073 4 175.221 00:01.093 00:00.015 6
17 92 VUYOVICH/ FARRONI 01:18.097 4 175.167 00:01.117 00:00.024 6
18 42 ACOSTA/ GIROLAMI F. 01:18.277 1 174.764 00:01.297 00:00.180 4
19 6 IRIBARNE/ DI NOTO 01:18.516 5 174.232 00:01.536 00:00.239 6
20 17 CINGOLANI/ CINGOLANI 01:18.694 1 173.838 00:01.714 00:00.178 5
21 33 SALVUCCI/ REDOLFI 01:18.739 1 173.739 00:01.759 00:00.045 4
22 28 CAMMAROTA/ PERSIA 01:19.293 5 172.525 00:02.313 00:00.554 5
23 21 VENTRICELLI/ TALAMONA 01:19.912 1 171.188 00:02.932 00:00.619 4
24 16 S.MALLO/ M.MALLO 01:20.672 3 169.576 00:03.692 00:00.760 3
25 27 CIARROCCHI/ RISATTI 01:24.225 1 162.422 00:07.245 00:03.553 3
Comment and announcements
Notificaciones
18:37 AUTO N° 43 SIN TIEMPOS .-

Datos personales

Etiquetas