TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 5 06:17.6
2 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 5 06:19.0 1.474
3 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 06:19.7 2.14
4 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 06:20.3 2.715
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 06:21.0 3.414
6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 06:230000 5.431
7 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 06:24.8 7.259
8 11 BONELLI, NICOLáS FORD 5 06:25.1 7.575
9 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 06:25.8 8.245
10 99 JALAF, MATíAS TORINO 5 06:26.3 8.758
11 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 06:27.1 9.496
12 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 06:29.0 11.414
13 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 06:30.9 13.332
14 46 MULET, LEANDRO DODGE 5 06:41.8 24.267
PROMEDIO: 197.768 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (ROSSI) VTA 1 EN 1` 14`` 797 A 199.663 KM/H
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 06:17.8 | |
2 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06:18.7 | 887 |
3 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 06:19.4 | 1.621 |
4 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 06:20.1 | 2.301 |
5 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 5 | 06:23.1 | 5.309 |
6 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 5 | 06:24.8 | 6.936 |
7 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 06:25.0 | 7.163 |
8 | 1 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 5 | 06:25.3 | 7.455 |
9 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 06:25.5 | 7.716 |
10 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 5 | 06:26.5 | 8.713 |
11 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 5 | 06:27.0 | 9.165 |
12 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 5 | 06:28.6 | 10.823 |
13 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 06:31.4 | 13.616 |
PROMEDIO: 197.635 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (WERNER) VTA 1 EN 1' 15'' 275 A 198.395 KM/H |
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 06:20.6
2 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 06:23.8 3.196
3 24 PONTE, MARTíN DODGE 5 06:25.2 4.614
4 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 06:25.5 4.853
5 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 5 06:25.7 5.076
6 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 06:26.2 5.612
7 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 5 06:27.4 6.82
8 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 5 06:27.9 7.259
9 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 06:28.4 7.739
10 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 06:31.2 10.609
11 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 06:42.7 22.032
12 79 NOLESI, MATHíAS FORD 3 03:56.4 2 vtas
PROMEDIO: 196.178 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (MAZZACANE) VTA 1 EN 1 m 15s 304 a 198.319 KM/H
EXCLUIDO TOTAL: NRO.101 (UGALDE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 6 (ORTELLI) SIENDO ESTE PILOTO INTEGRANTE DE LA COPA DE ORO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario