POR:PISTALIBRERADIO / FOTO ACTC - Gaston Mazzacane consiguió su primer pole en la categoría esta tarde en el autodromo Roberto Mouras de La Plata, con un registro final de 1:26,564 supero por 412 milésimas a Matias Rossi, mientras que Facundo Ardusso, que había sido el mas rapido del Viernes fue tercero a 425 milésimas.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 03/12/2016 - 16º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:26.6
2 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 2 01:27.0 412
3 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 3 01:27.0 425
4 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:27.0 451
5 144 SAVINO, JOSé FORD 6 01:27.2 639
6 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:27.2 647
7 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 3 01:27.4 819
8 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:27.4 820
9 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:27.4 845
10 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:27.4 864
11 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:27.5 904
12 7 WERNER, MARIANO FORD 2 01:27.5 924
13 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 3 01:27.6 1.015
14 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 6 01:27.6 1.02
15 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 01:27.6 1.029
16 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:27.6 1.044
17 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:27.6 1.082
18 107 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:27.6 1.085
19 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 01:27.7 1.133
20 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:27.8 1.189
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 7 01:27.8 1.203
22 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01:27.8 1.204
23 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01:27.8 1.226
24 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:27.9 1.302
25 24 PONTE, MARTíN DODGE 5 01:27.9 1.308
26 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:27.9 1.362
27 11 BONELLI, NICOLáS FORD 6 01:28.0 1.424
28 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 01:28.0 1.435
29 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01:28.0 1.478
30 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 6 01:28.2 1.61
31 112 GINI, ESTEBAN TORINO 6 01:28.2 1.632
32 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 6 01:28.2 1.681
33 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 4 01:28.3 1.732
34 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 01:28.3 1.765
35 99 JALAF, MATíAS TORINO 7 01:28.4 1.824
36 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 6 01:28.4 1.834
37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:28.5 1.982
38 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:29.0 2.434
39 46 MULET, LEANDRO DODGE 7 01:29.0 2.446
40 79 NOLESI, MATHíAS FORD 4 01:29.0 2.478
PROMEDIO: 177.372 KM/H
ASI LARGAN LAS SERIES MAÑANA
1ra Serie
Fila 1 | 30 | Mazzacane, Gastón | 151 | Urcera, José Manuel |
Fila 2 | 16 | Trucco, Juan Martín | 12 | Angelini, Juan Marcos |
Fila 3 | 5 | Canapino, Agustín | 18 | Ponce de León, Gabriel |
Fila 4 | 14 | Mangoni, Santiago | 75 | Alaux, Sergio |
Fila 5 | 24 | Ponte, Martín | 15 | Altuna, Mariano |
Fila 6 | 112 | Gini, Esteban | 91 | Campanera, Laureano |
Fila 7 | 43 | Dose, Christian | 79 | Nolesi, Mathías |
2da Serie
Fila 1 | 2 | Rossi, Matías | 144 | Savino, José |
Fila 2 | 28 | Spataro, Emiliano | 8 | Gianini, Juan Pablo |
Fila 3 | 4 | Di Palma, Luís José (H) | 10 | Ledesma, Christian |
Fila 4 | 69 | Gentile, Pedro | 111 | Silva, Juan Manuel |
Fila 5 | 26 | Castellano, Jonatan | 25 | Moriatis, Emanuel |
Fila 6 | 77 | Ebarlín, Juan José | 99 | Jalaf, Matías |
Fila 7 | 113 | De Carlo, Diego |
3ra Serie
Fila 1 | 3 | Ardusso, Facundo | 6 | Ortelli, Guillermo |
Fila 2 | 1 | Martínez, Omar | 7 | Werner, Mariano |
Fila 3 | 22 | Fontana, Norberto | 107 | Sotro, Leonel |
Fila 4 | 101 | Ugalde, Lionel | 129 | Giallombardo, Mauro |
Fila 5 | 11 | Bonelli, Nicolás | 54 | González, Nicolás |
Fila 6 | 82 | Lambiris, Mauricio | 63 | Bonelli, Próspero |
Fila 7 | 46 | Mulet, Leandro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario