POR:PISTALIBRERADIO / FOTO PRENSA ACTC - El TC Mouras y TCP Mouras realizaron su 12da fecha del año, la segunda en Olavarria en el 2016.
En la final del TC Mouras, Jonathan Vazquez se impuso sobre Elio Craparo por mas de 3seg de diferencia, mientras que Juan Tomas Catalan Magni quedo como 3ro. Vazquez, lidera el play off con cuatro puntos de diferencia sobre Catalan Magni y 12 sobre Luciano Trappa.
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Hermanos Emiliozzi - Domingo 16/10/2016 - 12º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 17 24:06.1
2 72 CRAPARO , ELIO DODGE 17 24:09.4 3.279
3 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 17 24:10.1 4.047
4 7 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 17 24:10.7 4.634
5 137 DIANDA, NICOLáS FORD 17 24:13.9 7.815
6 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 17 24:14.2 8.089
7 4 PAOLONI, FEDERICO FORD 17 24:14.5 8.432
8 66 JACK, JAVIER FORD 17 24:18.0 11.957
9 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 17 24:18.2 12.148
10 91 RONCONI, JUAN FORD 17 24:21.9 15.815
11 101 REYNOSO, SEBASTIáN CHEVROLET 17 24:26.7 20.618
12 23 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 17 24:27.0 20.889
13 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 17 24:30.1 24.02
14 116 CANDELA, KEVIN FORD 17 24:31.5 25.456
15 115 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 17 24:32.3 26.198
16 8 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 17 24:32.5 26.45
17 107 MENDAñA, SAMI FORD 17 24:35.9 29.803
18 15 ERCOLI, FRANCO TORINO 15 22:15.3 22;15,268
19 71 DI PALMA, JUAN CRUZ DODGE 7 10:01.8 10;01,752
20 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 6 08:49.3 8;49,342
21 13 NEFA, DANIEL FORD 4 05:52.1 5;52,140
PROMEDIO: 172.093 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) VTA 2 EN 1` 24`` 437 A 173.370 KM/H
RECARGO: NRO. 101 (REYNOSO) 20`` POR LARGADA.
COPA CORONACIÓN RIO URUGUAY SEGUROS TC MOURAS 2016 TCM - 2016
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera
1 88 Vazquez, Jonathan Chevrolet 88,5 SI
2 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 84 SI
3 84 Trappa, Luciano Chevrolet 76,5 SI
4 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet 75,5 SI
5 91 Ronconi, Juan Ford 74,5 SI
6 23 López, Maximiliano Ford 64,5 SI
7 7 Rossi, Gastón Chevrolet 60,5 SI
8 13 Nefa, Daniel Ford 57,5 SI
9 4 Paoloni, Federico Ford 56 SI
10 72 Craparo , Elio Dodge 56 NO
11 115 Vivot, Maximiliano Chevrolet 53 SI
12 8 Suárez, Juan José Ford 42 NO
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.
En tanto en el TCP Mouras, Gaston Lo Valvo se quedo con la primera victoria en la categoria, seguido por Alejandro Weimann y Lautaro De la Iglesia respectivamente, en tanto que Agustin De Brabandere que fue 4to en la final, continua al frente del play off liderando con 92 puntos, seguido de Weimann con 87 y el flamante ganador Lo Valvo con 79.La próxima fecha sera el 6 de Noviembre en La Plata.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Hermanos Emiliozzi - Domingo 16/10/2016 - 12º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 19 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 16 | 26:25.1 | |
2 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 16 | 26:26.0 | 0.878 |
3 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 16 | 26:26.3 | 1.204 |
4 | 10 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 16 | 26:27.1 | 2.016 |
5 | 24 | VALLE, MARIO | DODGE | 16 | 26:27.4 | 2.282 |
6 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 16 | 26:28.8 | 3.706 |
7 | 17 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 16 | 26:29.3 | 4.183 |
8 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 16 | 26:30.0 | 4.849 |
9 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 16 | 26:30.6 | 5.505 |
10 | 56 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 16 | 26:30.8 | 5.72 |
11 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 16 | 26:32.9 | 7.816 |
12 | 77 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 16 | 26:33.2 | 8.04 |
13 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 16 | 26:34.6 | 9.471 |
14 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 26:35.0 | 9.874 |
15 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 16 | 26:35.9 | 10.729 |
16 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 16 | 26:36.0 | 10.861 |
17 | 14 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 26:36.2 | 11.118 |
18 | 156 | GRANARA, RAMIRO | FORD | 16 | 26:37.0 | 11.839 |
19 | 32 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 16 | 26:39.9 | 14.726 |
20 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 16 | 26:40.4 | 15.235 |
21 | 99 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 16 | 26:46.8 | 21.645 |
22 | 144 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 16 | 28:09.7 | 1;44,570 |
23 | 43 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 15 | 25:13.3 | 1 |
24 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 12 | 18:51.0 | 4 |
25 | 31 | JACOBO, ROMáN | FORD | 10 | 16:51.8 | 6 |
26 | 25 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 9 | 13:03.7 | 7 |
PROMEDIO: 147.762 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 101 (WEIMANN) VTA 2 EN 1` 24`` 549 A 173.140 KM/H |
COPA CORONACIÓN RIO URUGUAY SEGUROS TC PISTA MOURAS 2016 TCPM - 2016
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera
1 10 De Brabandere, Agustín Ford 92 SI
2 101 Weimann, Alejandro Dodge 87 SI
3 19 Lo Valvo, Gastón Torino 79 SI
4 104 de la Iglesia, Lautaro Ford 73 SI
5 77 Londero, Ayrton Chevrolet 59 SI
6 122 Jakos, Andrés Chevrolet 53 SI
7 72 Alvárez , Santiago Ford 53 NO
8 117 Scumburdi, Jordán Chevrolet 51 NO
9 56 Alonso, Lucas Dodge 48 NO
10 17 Pieraligi, Enzo Chevrolet 42 NO
11 25 Beraldi, Cristian Ford 41 SI
12 78 Tomasello, Juan Chevrolet 29 NO
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario