En la jornada de hoy el cordobes de Isla Verde pudo sacarse un peso de encima logrando la primera pole en el equipo de 9 de Julio, con un tiempo de 1:14,527 superando a Agustín Canapino y a Franco Girolami. Así el bebu buscara mañana ratificar esta pole en la primera final tienendo a su lado al ultimo ganador en el circuito sanjuanino en 2011.
1ra Clasificación – Top race V6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 3 8:53.587 1:15.021 Trv6
2 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 5 9:20.461 1:15.140 0.119 Trv6
3 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 3 6:55.128 1:15.146 0.125 Trv6
4 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 3 6:02.955 1:15.224 0.203 Trv6
5 29 RICARDO RISATTI FORD 6 11:08.246 1:15.368 0.347 Trv6
6 10 DIEGO AZAR MERCEDES 3 6:56.539 1:15.386 0.365 Trv6
7 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 7 12:12.753 1:15.475 0.454 Trv6
8 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 7 12:35.641 1:15.530 0.509 Trv6
9 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 7 27:55.066 1:15.587 0.566 Trv6
10 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 7 27:17.502 1:15.595 0.574 Trv6
11 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 8 13:36.761 1:15.662 0.641 Trv6
12 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 5 25:47.879 1:15.696 0.675 Trv6
13 15 CAMILO ECHEVARRIA MERCEDES 7 27:23.389 1:15.728 0.707 Trv6
14 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 7 11:47.612 1:15.751 0.730 Trv6
15 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 6 27:12.175 1:15.789 0.768 Trv6
16 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 6 27:09.186 1:15.795 0.774 Trv6
17 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 7 27:34.403 1:15.795 0.774 Trv6
18 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 8 28:01.899 1:15.830 0.809 Trv6
19 3 GONZALO PERLO FORD 7 27:13.422 1:15.897 0.876 Trv6
20 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 6 11:17.703 1:16.074 1.053 Trv6
21 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 7 26:44.311 1:16.280 1.259 Trv6
22 30 OSCAR CONTA MERCEDES 7 27:36.309 1:16.829 1.808 Trv6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 3 8:53.587 1:15.021 Trv6
2 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 5 9:20.461 1:15.140 0.119 Trv6
3 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 3 6:55.128 1:15.146 0.125 Trv6
4 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 3 6:02.955 1:15.224 0.203 Trv6
5 29 RICARDO RISATTI FORD 6 11:08.246 1:15.368 0.347 Trv6
6 10 DIEGO AZAR MERCEDES 3 6:56.539 1:15.386 0.365 Trv6
7 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 7 12:12.753 1:15.475 0.454 Trv6
8 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 7 12:35.641 1:15.530 0.509 Trv6
9 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 7 27:55.066 1:15.587 0.566 Trv6
10 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 7 27:17.502 1:15.595 0.574 Trv6
11 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 8 13:36.761 1:15.662 0.641 Trv6
12 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 5 25:47.879 1:15.696 0.675 Trv6
13 15 CAMILO ECHEVARRIA MERCEDES 7 27:23.389 1:15.728 0.707 Trv6
14 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 7 11:47.612 1:15.751 0.730 Trv6
15 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 6 27:12.175 1:15.789 0.768 Trv6
16 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 6 27:09.186 1:15.795 0.774 Trv6
17 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 7 27:34.403 1:15.795 0.774 Trv6
18 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 8 28:01.899 1:15.830 0.809 Trv6
19 3 GONZALO PERLO FORD 7 27:13.422 1:15.897 0.876 Trv6
20 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 6 11:17.703 1:16.074 1.053 Trv6
21 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 7 26:44.311 1:16.280 1.259 Trv6
22 30 OSCAR CONTA MERCEDES 7 27:36.309 1:16.829 1.808 Trv6
2da Clasificación – Top race V6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 3 4:28.589 1:14.468 Trv6
2 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 4 6:41.235 1:14.733 0.265 Trv6
3 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 5 8:03.869 1:15.021 0.553 Trv6
4 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 4 6:52.482 1:15.041 0.573 Trv6
5 10 DIEGO AZAR MERCEDES 4 6:39.506 1:15.060 0.592 Trv6
6 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 8 11:10.290 1:15.226 0.758 Trv6
7 29 RICARDO RISATTI FORD 7 10:28.531 1:15.348 0.880 Trv6
8 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 7 10:42.542 1:15.550 1.082 Trv6
9 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 3 5:12.903 1:22.891 8.423 Trv6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 3 4:28.589 1:14.468 Trv6
2 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 4 6:41.235 1:14.733 0.265 Trv6
3 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 5 8:03.869 1:15.021 0.553 Trv6
4 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 4 6:52.482 1:15.041 0.573 Trv6
5 10 DIEGO AZAR MERCEDES 4 6:39.506 1:15.060 0.592 Trv6
6 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 8 11:10.290 1:15.226 0.758 Trv6
7 29 RICARDO RISATTI FORD 7 10:28.531 1:15.348 0.880 Trv6
8 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 7 10:42.542 1:15.550 1.082 Trv6
9 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 3 5:12.903 1:22.891 8.423 Trv6
3ra Clasificación – Top race V6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 6 13:30.179 1:14.527 Trv6
2 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 6 12:55.162 1:14.677 0.150 Trv6
3 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 6 13:25.886 1:14.821 0.294 Trv6
4 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 6 12:57.867 1:14.855 0.328 Trv6
5 10 DIEGO AZAR MERCEDES 4 10:38.010 1:15.080 0.553 Trv6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase
1 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 6 13:30.179 1:14.527 Trv6
2 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 6 12:55.162 1:14.677 0.150 Trv6
3 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 6 13:25.886 1:14.821 0.294 Trv6
4 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 6 12:57.867 1:14.855 0.328 Trv6
5 10 DIEGO AZAR MERCEDES 4 10:38.010 1:15.080 0.553 Trv6
No hay comentarios:
Publicar un comentario