Libres 2
GP HUNGRIA F1
Tiempos
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"435
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'21"030 +00"595
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'21"348 +00"913
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'21"770 +01"335
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"960 +01"525
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'22"058 +01"623
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'22"328 +01"893
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'22"387 +01"952
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"449 +02"014
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"653 +02"218
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"673 +02"238
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"681 +02"246
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"689 +02"254
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"773 +02"338
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"864 +02"429
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"948 +02"513
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'23"347 +02"912
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'23"437 +03"002
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'23"528 +03"093
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'23"986 +03"551
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"992 +03"557
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"265 +03"830
No hay comentarios:
Publicar un comentario