Nicolas Posco consiguio la pole en Toay FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL |
Koch, Gassmann, Fernandez y Grasso completaron el top five de la clasificación general.
Alfonso Domenech el puntero del campeonato, consiguio el 12do lugar.
GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;24,551
2 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 1;24,745 0,194
3 54 GASSMANN JOEL KINETIC 3 1;24,825 0,274
4 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;24,883 0,332
5 24 GRASSO GASTON CLIO 3 1;24,939 0,388
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1 1;24,981 0,430
7 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 1;25,018 0,467
8 10 APUD YAMIL CORSA 2 1;25,042 0,491
9 26 PANETTA FEDERICO CLIO 3 1;25,079 0,528
10 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;25,162 0,611
11 7 ORTEGA PABLO PALIO 3 1;25,179 0,628
12 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 3 1;25,205 0,654
13 20 MORINI MARIANO CLIO 5 1;25,250 0,699
14 127 CORDONE NAHUEL PALIO 4 1;25,258 0,707
15 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 3 1;25,269 0,718
16 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;25,284 0,733
17 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 1;25,350 0,799
18 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;25,376 0,825
19 41 MENVIELLE MATIAS 208 5 1;25,386 0,835
20 1 PERCAZ ADRIAN 207 3 1;25,411 0,860
21 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4 1;25,462 0,911
22 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 1;25,479 0,928
23 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 3 1;25,516 0,965
24 112 ORTEGA JUAN CLIO 2 1;25,559 1,008
25 22 AYALA FERNANDO CLIO 5 1;25,652 1,101
26 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 4 1;25,652 1,101
27 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 5 1;25,682 1,131
28 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 1;25,754 1,203
29 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 1;25,803 1,252
30 44 VITAR JORGE CORSA 4 1;25,829 1,278
31 11 BOERO PEDRO CLIO 4 1;25,974 1,423
32 32 CIAURRO MIGUEL TREND 4 1;26,155 1,604
33 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 5 1;26,360 1,809
34 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 4 1;26,688 2,137
35 95 ALONSO FEDERICO TREND 0 1;26,740 2,189
36 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2 1;26,785 2,234
Promedio del 1° 176.698 Km/h
No hay comentarios:
Publicar un comentario