EL CHILENO CASALE MANDA EN LA 1º ETAPA DEL DAKAR,SEGIDO POR PATRONELLI MARCOS YPABLO COPETTI
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 000:07:14 | 00:00:00 | |
2 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 000:07:19 | 00:00:05 | 00:00:00 |
3 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 000:07:21 | 00:00:07 | 00:00:00 |
4 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 000:07:22 | 00:00:08 | 00:00:00 |
5 | 267 | BONETTO (ARG) | HONDA | 000:07:24 | 00:00:10 | 00:00:00 |
6 | 261 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 000:07:25 | 00:00:11 | 00:00:00 |
7 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 000:07:25 | 00:00:11 | 00:00:00 |
8 | 292 | MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 000:07:26 | 00:00:12 | 00:00:00 |
9 | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 000:07:31 | 00:00:17 | 00:00:00 |
10 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 000:07:31 | 00:00:17 | 00:00:00 |
11 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 000:07:32 | 00:00:18 | 00:00:00 |
12 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 000:07:35 | 00:00:21 | 00:00:00 |
13 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 000:07:36 | 00:00:22 | 00:00:00 |
14 | 250 | SONIK (POL) | YAMAHA | 000:07:37 | 00:00:23 | 00:00:00 |
15 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 000:07:37 | 00:00:23 | 00:00:00 |
16 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 000:07:38 | 00:00:24 | 00:00:00 |
17 | 266 | PALMA (CHL) | YAMAHA | 000:07:42 | 00:00:28 | 00:00:00 |
18 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 000:07:42 | 00:00:28 | 00:00:00 |
19 | 290 | LICIO (URY) | YAMAHA | 000:07:45 | 00:00:31 | 00:00:00 |
20 | 255 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 000:07:46 | 00:00:32 | 00:00:00 |
21 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 000:07:54 | 00:00:40 | 00:00:00 |
22 | 260 | PICCO (ITA) | CAN-AM | 000:07:56 | 00:00:42 | 00:00:00 |
23 | 287 | CAJICA PINTO (COL) | CAN-AM | 000:08:01 | 00:00:47 | 00:00:00 |
24 | 278 | CARIGNANI (ITA) | YAMAHA | 000:08:03 | 00:00:49 | 00:00:00 |
25 | 297 | UMBERT OKUMURA (PER) | YAMAHA | 000:08:09 | 00:00:55 | 00:00:00 |
26 | 289 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 000:08:10 | 00:00:56 | 00:00:00 |
27 | 280 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 000:08:13 | 00:00:59 | 00:00:00 |
28 | 275 | BARBIER (ZAF) | YAMAHA | 000:08:16 | 00:01:02 | 00:00:00 |
29 | 276 | TWIGGE (ZAF) | YAMAHA | 000:08:17 | 00:01:03 | 00:00:00 |
30 | 270 | SOUDAY (FRA) | YAMAHA | 000:08:21 | 00:01:07 | 00:00:00 |
31 | 298 | ZAFFI (ARG) | CAN-AM | 000:08:24 | 00:01:10 | 00:00:00 |
32 | 279 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 000:08:25 | 00:01:11 | 00:00:00 |
33 | 288 | ALARD (FRA) | HONDA | 000:08:25 | 00:01:11 | 00:00:00 |
34 | 277 | CREATORE (ARG) | YAMAHA | 000:08:35 | 00:01:21 | 00:00:00 |
35 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 000:08:38 | 00:01:24 | 00:00:00 |
36 | 284 | BAYER (ARG) | YAMAHA | 000:08:38 | 00:01:24 | 00:00:00 |
37 | 285 | AIRALDI (PER) | CAN-AM | 000:08:41 | 00:01:27 | 00:00:00 |
38 | 291 | MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 000:08:43 | 00:01:29 | 00:00:00 |
39 | 296 | ROBLEDO (COL) | CAN-AM | 000:08:47 | 00:01:33 | 00:00:00 |
40 | 283 | VERZA (ARG) | YAMAHA | 000:08:48 | 00:01:34 | 00:00:00 |
41 | 295 | PRIETO RUIZ (ESP) | YAMAHA | 000:09:02 | 00:01:48 | 00:00:00 |
42 | 293 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | CAN-AM | 000:09:03 | 00:01:49 | 00:00:00 |
43 | 281 | FERNANDEZ SUAREZ (ESP) | CAN-AM | 000:09:12 | 00:01:58 | 00:00:00 |
44 | 282 | MARCOS ECHAMIZ (ESP) | CAN-AM | 000:09:32 | 00:02:18 | 00:00:00 |
45 | 286 | ALONSO (PER) | CAN-AM | 000:09:54 | 00:02:40 | 00:00:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario