Desde las 13hs se pondra en marcha la ultima final del año del Turismo Carretera. Mariano Werner y Omar Martinez parten en la primera fila, con el supremo entrerriano camino al titulo, mientras que Rossi partira desdela 9na fila junto a Santiago Mangoni.
DESDE LAS 12HS LO VIVIMOS POR OMEGA RADIO FM 103.9 y www.omegaradio1039.wix.com/omega1039
Fila 1 | 9 | Werner, Mariano | 7 | Martínez, Omar |
Fila 2 | 23 | Ponte, Martín | 6 | Ortelli, Guillermo |
Fila 3 | 11 | Pernía, Leonel | 8 | Trucco, Juan Martín |
Fila 4 | 3 | Ardusso, Facundo | 29 | Bonelli, Nicolás |
Fila 5 | 86 | Canapino, Agustín | 15 | Moriatis, Emanuel |
Fila 6 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 82 | Lambiris, Mauricio |
Fila 7 | 27 | Altuna, Mariano | 115 | Fontana, Norberto |
Fila 8 | 18 | Di Palma, Luís José (H) | 151 | Urcera, José Manuel |
Fila 9 | 55 | Mangoni, Santiago | 1 | Rossi, Matías |
Fila 10 | 31 | Gianini, Juan Pablo | 37 | Mazzacane, Gastón |
Fila 11 | 75 | Alaux, Sergio | 88 | Echevarría, Camilo |
Fila 12 | 111 | Silva, Juan Manuel | 5 | Castellano, Jonatan |
Fila 13 | 99 | Jalaf, Matías | 12 | Ponce de León, Gabriel |
Fila 14 | 144 | Savino, José | 38 | Serrano, Martín |
Fila 15 | 20 | Okulovich, Carlos | 24 | Spataro, Emiliano |
Fila 16 | 2 | Ledesma, Christian | 63 | Bonelli, Próspero |
Fila 17 | 35 | Nolesi, Mathías | 69 | Gentile, Pedro |
Fila 18 | 19 | Rodríguez, Matías | 91 | Campanera, Laureano |
Fila 19 | 95 | Alonso, Federico | 45 | Dose, Christian |
Fila 20 | 113 | De Carlo, Diego | 107 | Sotro, Leonel |
Fila 21 | 101 | Ugalde, Lionel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario