sábado, 26 de marzo de 2016

TURISMO CARRETERA EXTRAOFICIAL WERNER LA POLE PARA TOAY

POR:PISTALIBRERADIO

AMPLIAREMOS

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 26/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 WERNER, MARIANO FORD 5 01:15.1
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01:15.1 74
3 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01:15.4 295
4 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 7 01:15.4 344
5 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01:15.4 360
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:15.4 361
7 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 5 01:15.5 387
8 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01:15.5 391
9 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 8 01:15.5 403
10 107 SOTRO, LEONEL FORD 7 01:15.5 409
11 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 9 01:15.5 435
12 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01:15.5 459
13 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 6 01:15.5 459
14 24 PONTE, MARTÍN DODGE 5 01:15.6 477
15 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:15.6 499
16 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 01:15.6 518
17 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:15.6 531
18 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:15.6 531
19 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 8 01:15.6 563
20 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:15.7 639
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 7 01:15.7 665
22 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01:15.8 681
23 144 SAVINO, JOSÉ FORD 8 01:15.8 686
24 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01:15.8 752
25 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 7 01:15.9 789
26 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:15.9 798
27 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01:15.9 818
28 112 GINI, ESTEBAN TORINO 6 01:15.9 854
29 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 9 01:15.9 873
30 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 01:16.0 932
31 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01:16.0 952
32 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 8 01:16.1 1.013
33 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 01:16.1 1.022
34 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 01:16.1 1.05
35 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 9 01:16.1 1.057
36 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 8 01:16.2 1.097
37 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01:16.2 1.168
38 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 5 01:16.2 1.174
39 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01:16.3 1.216
40 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 8 01:16.3 1.22
41 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 01:16.4 1.296
42 99 JALAF, MATÍAS TORINO 7 01:16.6 1.558
43 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:16.7 1.641
44 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:17.3 2.25

TC PISTA - FEDE PEREZ RETUVO LA POLE EN TOAY EXTRAOFICIAL


POR:PISTALIBRERADIO
FOTO PRENSA ACTC

TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 26/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 PÉREZ, FEDERICO DODGE 5 01:17.0
2 7 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 9 01:17.3 313
3 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 6 01:17.3 359
4 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 6 01:17.4 380
5 133 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 6 01:17.5 541
6 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 6 01:17.5 560
7 122 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 7 01:17.6 621
8 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 7 01:17.6 657
9 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 4 01:17.6 665
10 68 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 5 01:17.7 686
11 19 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 8 01:17.8 789
12 116 RUGGIERO, ALAN FORD 8 01:17.8 841
13 54 GASSMANN, JOEL FORD 8 01:17.9 883
14 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 7 01:18.0 1.043
15 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 8 01:18.0 1.062
16 99 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 8 01:18.1 1.148
17 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 5 01:18.3 1.295
18 6 AGRELO, MARCELO FORD 9 01:18.4 1.382
19 128 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 8 01:18.5 1.498
20 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 9 01:18.5 1.51
21 9 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 10 01:18.6 1.625
22 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 9 01:18.6 1.641
23 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 10 01:18.7 1.716
24 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 8 01:18.7 1.718
25 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 9 01:18.7 1.768
26 26 LYNN, FEDERICO FORD 9 01:18.8 1.786
27 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 3 01:18.8 1.793
28 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 4 01:19.4 2.429
29 111 GARBELINO, JUAN FORD 10 01:19.6 2.629

F1 POWERBOAT Gustavo Ramirez dominó la clasificación en Santiago del Estero


POR:Prensa F1 Powerboat

Termas de Río Hondo, Marzo 25, 2016.- Gustavo Ramírez (Santiago del Estero) fue el piloto más rápido en la clasificación de la primera competencia de la temporada 2016 de la F1 Powerboat, que se disputará este sábado en aguas del Dique Frontal de la ciudad de Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

Ramirez marcó 1:02,871 en su vuelta más rápida y aventajó por apenas 0,179 a Hugo Pio (Ospaca), dejando en el tercer lugar a Hernán Casalone (Náutica Amanecer) a 0,312. Cuarto fue Matías Pio (Naval Center) a 0,586 y quinto se ubicó Horacio Expósito (Mercury Racing) a 1,104.

Más atrás se ubicaron Jorge Bellando (Di Palma Motors), Andrés Degiamma (Arco Iris), Juan de la Torre (Gulf), Agustín González (El Monarca), Pablo Ramírez (Howard Johnson), Javiera Colombo (Citrus Villanorte) y Alejandro Russo (Náutica Russo).

"Fue una vuelta muy buena. Salió tal como lo esperábamos. La embarcación del equipo de Santiago del Estero funcionó a la perfección y es una gran alegría poder comenzar el año de esta manera, dándole una alegría a toda la gente de esta provincia que tan bien nos recibe todos los años. Mañana habrá que hacer las series de manera tranquila, ya que la final será por primera a 18 vueltas y el calor será un factor importante", sostuvo Ramírez luego de quedarse con el mejor tiempo.

Luego de la clasificación  Amadís Farina giró con una lancha de F1 Powerboat. El piloto santiagueño, que es uno de los principales animadores de las competencias de la Clase 2 del Turismo Nacional, se dio el gusto de subirse a la embarcación que minutos antes había dominado la jornada, la de Gustavo Ramírez, ante una importante cantidad de público.

"Disfruté mucho las vueltas que pude dar, invitado por la categoría. En un autódromo tenemos referencias en la pista o a los costados, aquí tuve que aprender a transitar por las boyas para salir con buena velocidad, y sinceramente lo que sentí al estar a máxima velocidad era como volar, algo único. Gustavo Ramírez me fue guiando por la radio para poder conocer las reacciones de la embarcación, pero sin dudas fue una experiencia única", comentó Farina.

Este sábado desde las 15.45 se efectuarán pruebas libres y a partir de las 16.00 se disputarán las series, mientras que a las 17.30 se largará la primera competencia final del año sobre 18 vueltas.

GP de Santiago del Estero
Dique Frontal, Termas de Rio Hondo
Clasificación
Viernes 25 de marzo de 2016

1  4  Ramirez Gustavo   Sgo del Estero     1:02,871
2  22 Pio Hugo          Ospaca             1:03,050 0,179
3  1  Casalone Hernán   Nautica Amanecer   1:03,183 0,312
4  20 Matias Pio        Naval Center       1:03,457 0,586
5  6  Horacio Exposito  Mercury Racing     1:03,975 1,104
6  5  Bellando Jorge    DiPalma Motors     1:04,192 1,321
7  95 Degiamma Andres   Arco Iris          1:06,975 4,104
8  8  DeLaTorre Juan    Gulf               1:07,639 4,768
9  11 González Agustín  El Monarca         1:07,815 4,944
10 6  Ramirez Pablo     Howard Johnson     1:07,856 4,985
11 55 Colombo Javier    Citrus Villanorte  1:08,856 5,985
12 10 Russo Alejandro   Nautica Russo      1:10,544 7,673

Más información de la F1 Powerboat en http://www.f1powerboat.com.ar
YouTube: http://www.youtube.com/user/f1powerboat
Facebook: http://www.facebook.com/F1PowerBoat
Twitter: http://twitter.com/f1powerboat
Instagram: http://instagram.com/f1powerboat
Para más información: Matías Sánchez prensa@f1powerboat.com.ar msanchez@msgroup.com.ar
Celular: +54 (9) 11 15 4472 9020

viernes, 25 de marzo de 2016

TC PISTA EN TOAY - EL VIERNES DE CLASIFICACION FUE DE FEDE PEREZ


POR:PISTALIBRERADIO

Federico Perez continua con su racha tras la victoria de la pasada competencia y consiguio la pole provisional para la fecha de este fin de semana. Supero por 313 milesimas al mas rapido en entrenamientos Nicolas Cotignola, mientras que Pablo Costanzo se ubico en el tercer lugar.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 25/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 4 01:17.0
2 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 5 01:17.3 313
3 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:17.3 359
4 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 3 01:17.4 380
5 133 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 3 01:17.5 541
6 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 2 01:17.5 560
7 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 4 01:17.6 657
8 122 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 4 01:17.6 667
9 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 3 01:17.7 686
10 19 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 5 01:17.8 789
11 54 GASSMANN, JOEL FORD 4 01:17.9 883
12 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01:17.9 910
13 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 3 01:18.0 1.043
14 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 4 01:18.0 1.062
15 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 4 01:18.2 1.202
16 6 AGRELO, MARCELO FORD 4 01:18.4 1.382
17 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 5 01:18.5 1.51
18 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 01:18.7 1.755
19 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 01:18.7 1.768
20 26 LYNN, FEDERICO FORD 4 01:18.8 1.786
21 30 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 3 01:18.8 1.793
22 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01:18.9 1.886
23 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 3 01:18.9 1.895
24 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 01:18.9 1.945
25 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 4 01:18.9 1.947
26 111 GARBELINO, JUAN FORD 5 01:19.7 2.692

TURISMO CARRETERA EN TOAY - MARIANO WERNER EL POLEMAN DEL VIERNES


POR:PISTALIBRERADIO

El entrerriano fue el mas rápido en la primera clasificación del Turismo Carretera esta tarde en Toay. Supero a Guillermo Ortelli por 74 milesimas, mientras que Mauricio Lambiris fue tercero.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 25/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 WERNER, MARIANO FORD 3 01:15.1
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:15.1 74
3 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:15.3 269
4 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:15.4 295
5 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 4 01:15.4 344
6 11 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:15.4 360
7 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 3 01:15.5 387
8 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:15.5 391
9 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 4 01:15.5 403
10 107 SOTRO, LEONEL FORD 4 01:15.5 409
11 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 3 01:15.5 459
12 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 01:15.5 459
13 24 PONTE, MARTíN DODGE 2 01:15.6 477
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.6 499
15 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 3 01:15.6 518
16 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01:15.6 531
17 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01:15.6 531
18 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:15.6 563
19 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 4 01:15.7 671
20 144 SAVINO, JOSé FORD 4 01:15.8 686
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:15.8 723
22 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 4 01:15.8 752
23 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:15.9 789
24 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:15.9 818
25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:16.0 932
26 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01:16.0 939
27 112 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01:16.0 952
28 79 NOLESI, MATHíAS FORD 5 01:16.0 952
29 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 5 01:16.1 991
30 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 01:16.1 1.013
31 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 3 01:16.1 1.022
32 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 01:16.1 1.057
33 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:16.2 1.168
34 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01:16.3 1.216
35 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 4 01:16.3 1.227
36 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 01:16.3 1.267
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:16.4 1.334
38 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:16.7 1.641
39 99 JALAF, MATíAS TORINO 3 01:16.7 1.647
40 40 SERRANO, MARTíN DODGE 3 01:17.1 1.999
41 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 3 01:17.2 2.091
42 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:17.4 2.3
43 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01:31.4 16.317

Datos personales

Etiquetas