En la division menor Gonzalo Fernandez marco el rumbo del entrenamiento inicial disputado en el final de la tarde del Viernes con un tiempo de 1:05,288 superando a Mauricio Chiaverano y Luciano Cotignola.
En cuanto a la Top Race V6 Franco Girolami marco el rumbo en la mañana de hoy con 1:03,048, seguido de Lucas Guerra y Christian Ledesma.
1 Entrenamiento TRV6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° 2° Mejor Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 16 1:09:51.824 1:03.193 1:03.048
2 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 14 29:48.349 1:03.286 1:03.104 0.056
3 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 14 29:49.910 1:03.573 1:03.104 0.056
4 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 16 30:19.242 1:03.446 1:03.109 0.061
5 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 15 1:07:46.555 1:03.399 1:03.186 0.138
6 29 RICARDO RISATTI FORD 16 1:09:34.622 1:03.308 1:03.226 0.178
7 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 12 1:08:54.487 1:03.272 1:03.244 0.196
8 3 GONZALO PERLO FORD 16 28:13.487 1:03.661 1:03.346 0.298
9 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 11 1:05:54.962 1:09.184 1:03.355 0.307
10 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 15 1:09:00.011 1:03.414 1:03.355 0.307
11 10 DIEGO AZAR MERCEDES 14 1:09:27.443 1:03.487 1:03.418 0.370
12 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 16 31:46.273 1:03.65 1:03.423 0.375
13 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 13 1:08:57.377 1:03.506 1:03.487 0.439
14 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 18 31:04.096 1:03.740 1:03.504 0.456
15 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 18 31:26.303 1:03.593 1:03.531 0.483
16 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 18 1:09:11.390 1:03.664 1:03.632 0.584
17 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 14 1:09:31.721 1:03.987 1:03.773 0.725
18 30 OSCAR CONTA MERCEDES 15 30:16.443 1:03.947 1:03.932 0.884
19 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 15 30:37.080 1:04.316 1:04.124 1.076
20 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 15 1:08:53.546 1:04.226 1:04.213 1.165
21 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 12 31:48.547 1:04.382 1:04.319 1.271
22 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 13 31:20.339 1:05.292 1:04.559 1.511
23 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 11 1:08:27.016 1:12.166 1:11.727 8.679
1er Entrenamientos TR Series
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° 2° Mejor Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 17 25:47.053 1:05.471 1:05.288
2 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 20 1:10:16.299 1:05.613 1:05.347 0.059
3 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 19 29:31.079 1:05.695 1:05.432 0.144
4 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 18 29:47.552 1:05.790 1:05.480 0.192
5 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 22 1:10:17.703 1:05.679 1:05.538 0.250
6 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 20 1:10:36.704 1:05.753 1:05.596 0.308
7 20 GASTON PACIONI VOLSKWAGEN 21 32:23.897 1:05.756 1:05.669 0.381
8 98 JOSE RASUK MERCEDES 20 29:28.079 1:05.983 1:05.781 0.493
9 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 20 1:09:12.812 1:05.946 1:05.842 0.554
10 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 18 1:10:19.294 1:06.017 1:05.921 0.633
11 129 PETER OLAZ FORD 16 1:10:04.417 1:06.137 1:05.985 0.697
12 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 14 1:05:07.559 1:06.062 1:05.994 0.706
13 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 17 29:55.856 1:06.107 1:06.035 0.747
14 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 18 29:11.472 1:06.299 1:06.173 0.885
15 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 15 1:03:45.206 1:06.260 1:06.200 0.912
16 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 18 1:11:04.627 1:06.344 1:06.321 1.033
17 10 ALVARO PERLO FIAT 20 1:10:22.928 1:06.631 1:06.496 1.208
18 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 23 32:13.741 1:06.662 1:06.516 1.228
19 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 13 1:08:25.728 1:06.735 1:06.648 1.360
20 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 21 28:33.962 1:07.066 1:06.758 1.470
21 47 MAURICIO COSTANTE MERCEDES 8 16:00.750 1:07.967 1:07.905 2.617
No hay comentarios:
Publicar un comentario